|
1. del tekmovanja |
2. del tekmovanja |
| 17. MM "Dr.Fig" Kranj, 17.1.2015 |
| 1 - 1. del / 1st part | 17.1.2015 - 8:30 |
| 1. disciplina/event 17.1.2015 - 8:30 | M/M, 100m Delfin/Fly | A Predtekmovanje |
| Točk: FINA 2012 |
| rezultat | točke |
| 1. | ŠTIH Gašper | 2001 | OL | 1:01.78 | 483 | A |
| 50m: | 28.92 | 28.92 | 100m: | 1:01.78 | 32.86 |
| 2. | RAJKOVIC Antonio | 2001 | PRI | 1:04.03 | 434 | A |
| 50m: | 29.37 | 29.37 | 100m: | 1:04.03 | 34.66 |
| 3. | VOVK Nace | 2002 | TK | 1:05.21 | 410 | A |
| 50m: | 30.09 | 30.09 | 100m: | 1:05.21 | 35.12 |
| 4. | PREDALIČ Gregor | 2002 | LL | 1:05.65 | 402 | A |
| 50m: | 30.49 | 30.49 | 100m: | 1:05.65 | 35.16 |
| 5. | ČARMAN Marcel | 2002 | ZVK | 1:07.25 | 374 | A |
| 50m: | 31.33 | 31.33 | 100m: | 1:07.25 | 35.92 |
| 6. | VIDRIH Jošt | 2001 | LL | 1:08.64 | 352 | A |
| 50m: | 31.01 | 31.01 | 100m: | 1:08.64 | 37.63 |
| 7. | KARLIC Antonio | 2001 | PRI | 1:08.96 | 347 | A |
| 50m: | 31.88 | 31.88 | 100m: | 1:08.96 | 37.08 |
| 8. | BERLOŽNIK Jaš | 2002 | FR | 1:09.10 | 345 | A |
| 50m: | 32.07 | 32.07 | 100m: | 1:09.10 | 37.03 |
| 9. | PODBEVŠEK Janez | 2002 | LL | 1:09.89 | 333 | R |
| 50m: | 33.40 | 33.40 | 100m: | 1:09.89 | 36.49 |
| 10. | KOVACIC Noa | 2001 | PRI | 1:10.11 | 330 | R |
| 50m: | 32.12 | 32.12 | 100m: | 1:10.11 | 37.99 |
| 11. | PEČAR Rok | 2001 | GBR | 1:10.21 | 329 |
| 50m: | 32.48 | 32.48 | 100m: | 1:10.21 | 37.73 |
| 12. | ŠPRUK Nik Jan | 2001 | LL | 1:11.63 | 310 |
| 50m: | 32.94 | 32.94 | 100m: | 1:11.63 | 38.69 |
| 13. | KNEZ Lovro | 2002 | FR | 1:12.25 | 302 |
| 50m: | 33.30 | 33.30 | 100m: | 1:12.25 | 38.95 |
| 14. | MEHIC Fran | 2001 | PRI | 1:13.34 | 288 |
| 50m: | 33.57 | 33.57 | 100m: | 1:13.34 | 39.77 |
| 15. | PIRNAT Anže | 2001 | KA | 1:14.58 | 274 |
| 50m: | 33.78 | 33.78 | 100m: | 1:14.58 | 40.80 |
| 16. | FRANIĆ Duje | 2001 | KAN | 1:14.61 | 274 |
| 50m: | 33.20 | 33.20 | 100m: | 1:14.61 | 41.41 |
| 17. | RAKUN KOKALJ Jaša Jernej | 2001 | VV | 1:14.73 | 273 |
| 50m: | 34.90 | 34.90 | 100m: | 1:14.73 | 39.83 |
| 18. | BOŠKAN Sašo | 2002 | TK | 1:15.00 | 270 |
| 50m: | 33.92 | 33.92 | 100m: | 1:15.00 | 41.08 |
| 19. | KOŠIR Mark | 2002 | OL | 1:16.17 | 257 |
| 50m: | 34.88 | 34.88 | 100m: | 1:16.17 | 41.29 |
| 20. | MARČUN Miha | 2001 | TK | 1:16.22 | 257 |
| 50m: | 35.33 | 35.33 | 100m: | 1:16.22 | 40.89 |
| 21. | IVEKOVIC Nikola | 2001 | OLI | 1:16.45 | 255 |
| 50m: | 35.37 | 35.37 | 100m: | 1:16.45 | 41.08 |
| 22. | JAKUPOVIČ Emil | 2001 | GBR | 1:16.81 | 251 |
| 50m: | 36.47 | 36.47 | 100m: | 1:16.81 | 40.34 |
| 23. | GLAVICA Antonio | 2002 | PRI | 1:16.95 | 250 |
| 50m: | 35.26 | 35.26 | 100m: | 1:16.95 | 41.69 |
| 24. | VUKOVIC Ivan | 2002 | PRI | 1:17.43 | 245 |
| 50m: | 35.03 | 35.03 | 100m: | 1:17.43 | 42.40 |
| 25. | BAJT ŽILEVSKI Blaž | 2001 | LL | 1:17.60 | 243 |
| 50m: | 35.87 | 35.87 | 100m: | 1:17.60 | 41.73 |
| BORŠIČ Vid | 2001 | NG | 1:17.60 | 243 |
| 50m: | 35.87 | 35.87 | 100m: | 1:17.60 | 41.73 |
| 27. | VIDMAR Matjaž | 2001 | OL | 1:18.03 | 239 |
| 50m: | 36.62 | 36.62 | 100m: | 1:18.03 | 41.41 |
| 28. | OBIDIČ Miha | 2001 | NG | 1:18.21 | 238 |
| 50m: | 36.31 | 36.31 | 100m: | 1:18.21 | 41.90 |
| 29. | HRSTIĆ Niko | 2002 | KAN | 1:19.84 | 223 |
| 50m: | 36.52 | 36.52 | 100m: | 1:19.84 | 43.32 |
| 30. | STEPIŠNIK VAREK Jan | 2001 | TK | 1:20.71 | 216 |
| 50m: | 37.23 | 37.23 | 100m: | 1:20.71 | 43.48 |
| 31. | ŠIROK Kolja | 2001 | NG | 1:22.42 | 203 |
| 50m: | 39.00 | 39.00 | 100m: | 1:22.42 | 43.42 |
| 32. | JULAR Alen | 2001 | CK | 1:25.35 | 183 |
| 50m: | 38.81 | 38.81 | 100m: | 1:25.35 | 46.54 |
| 33. | ŠERUGA Leon | 2002 | BM | 1:26.74 | 174 |
| 50m: | 39.41 | 39.41 | 100m: | 1:26.74 | 47.33 |
| 34. | STARIHA Jan | 2002 | LL | 1:27.70 | 168 |
| 50m: | 39.52 | 39.52 | 100m: | 1:27.70 | 48.18 |
| 35. | MALI Domen | 2001 | TK | 1:31.73 | 147 |
| 50m: | 41.46 | 41.46 | 100m: | 1:31.73 | 50.27 |
| 36. | FINK Aljaž | 2001 | TK | 1:32.55 | 143 |
| 50m: | 42.26 | 42.26 | 100m: | 1:32.55 | 50.29 |
| 37. | JEZERC Tevž | 2002 | OL | 1:32.57 | 143 |
| 50m: | 40.95 | 40.95 | 100m: | 1:32.57 | 51.62 |
| 38. | BOŽNAR Martin | 2002 | TK | 1:32.82 | 142 |
| 50m: | 39.57 | 39.57 | 100m: | 1:32.82 | 53.25 |
| DSQ | GRADIŠEK Jaša | 2001 | VV | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | BALEK COLNAR Tibor | 2002 | TK | ||||||
| SW 8.4 - | |||||||||
| DSQ | POTOČNIK Vid | 2002 | GBR | ||||||
| SW 8.2 - | |||||||||
| DNS | FILIPOVIC Zeljko | 2001 | OLI | ||||||
| << TOP >> |
| 2. disciplina/event 17.1.2015 - 8:43 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | A Predtekmovanje |
| Točk: FINA 2012 |
| rezultat | točke |
| 1. | LOTRIČ Maja | 2003 | TK | 1:11.64 | 453 | A |
| 50m: | 32.78 | 32.78 | 100m: | 1:11.64 | 38.86 |
| 2. | JELESIJEVIČ Anja | 2003 | OL | 1:14.17 | 408 | A |
| 50m: | 34.52 | 34.52 | 100m: | 1:14.17 | 39.65 |
| 3. | NOVAK Tesa | 2004 | OLI | 1:17.23 | 362 | A |
| 50m: | 36.11 | 36.11 | 100m: | 1:17.23 | 41.12 |
| 4. | PADAR Nadja | 2003 | IR | 1:18.72 | 341 | A |
| 50m: | 35.44 | 35.44 | 100m: | 1:18.72 | 43.28 |
| 5. | DUJMOVIC Franka | 2003 | PRI | 1:20.48 | 320 | A |
| 50m: | 36.98 | 36.98 | 100m: | 1:20.48 | 43.50 |
| 6. | ŠPIK Eva | 2003 | TK | 1:22.60 | 296 | A |
| 50m: | 37.44 | 37.44 | 100m: | 1:22.60 | 45.16 |
| 7. | AHMEDBEGOVIĆ Neal | 2003 | GKVSSA | 1:22.93 | 292 | A |
| 50m: | 39.92 | 39.92 | 100m: | 1:22.93 | 43.01 |
| 8. | ALICKOVIC Dina | 2003 | PRI | 1:23.06 | 291 | A |
| 50m: | 38.31 | 38.31 | 100m: | 1:23.06 | 44.75 |
| 9. | ČENČIČ Nina | 2003 | RA | 1:23.57 | 285 | R |
| 50m: | 38.73 | 38.73 | 100m: | 1:23.57 | 44.84 |
| 10. | FORTUNA Liza | 2003 | LL | 1:23.73 | 284 | R |
| 50m: | 39.63 | 39.63 | 100m: | 1:23.73 | 44.10 |
| 11. | MIKIC Anja | 2003 | PRI | 1:24.92 | 272 |
| 50m: | 38.56 | 38.56 | 100m: | 1:24.92 | 46.36 |
| 12. | POJE Neža | 2003 | IR | 1:25.34 | 268 |
| 50m: | 38.20 | 38.20 | 100m: | 1:25.34 | 47.14 |
| 13. | KELENTRIC Lucija | 2003 | PRI | 1:25.40 | 267 |
| 50m: | 38.51 | 38.51 | 100m: | 1:25.40 | 46.89 |
| 14. | POGAČAR Zala | 2004 | TK | 1:25.70 | 265 |
| 50m: | 38.39 | 38.39 | 100m: | 1:25.70 | 47.31 |
| 15. | KAJŽER Katja | 2004 | FR | 1:26.12 | 261 |
| 50m: | 40.66 | 40.66 | 100m: | 1:26.12 | 45.46 |
| 16. | ILAR Ula | 2003 | LL | 1:27.54 | 248 |
| 50m: | 41.50 | 41.50 | 100m: | 1:27.54 | 46.04 |
| 17. | MARIJANOVIC Ivona | 2003 | PRI | 1:27.89 | 245 |
| 50m: | 39.81 | 39.81 | 100m: | 1:27.89 | 48.08 |
| 18. | CELAR Eva | 2003 | TK | 1:28.18 | 243 |
| 50m: | 39.54 | 39.54 | 100m: | 1:28.18 | 48.64 |
| 19. | MIHALIČ Sara | 2004 | OL | 1:28.87 | 237 |
| 50m: | 41.08 | 41.08 | 100m: | 1:28.87 | 47.79 |
| 20. | ČRČEK Laura | 2004 | BM | 1:31.44 | 218 |
| 50m: | 41.65 | 41.65 | 100m: | 1:31.44 | 49.79 |
| 21. | MARTINČIČ Naja | 2003 | OL | 1:31.75 | 216 |
| 50m: | 42.43 | 42.43 | 100m: | 1:31.75 | 49.32 |
| 22. | RADIVOJEVIČ Gaja | 2003 | IR | 1:32.36 | 211 |
| 50m: | 42.06 | 42.06 | 100m: | 1:32.36 | 50.30 |
| 23. | FELTRIN KOSEC Eva | 2004 | BM | 1:37.66 | 179 |
| 50m: | 43.49 | 43.49 | 100m: | 1:37.66 | 54.17 |
| 24. | LIPIČ Lea | 2003 | LL | 1:39.51 | 169 |
| 50m: | 45.25 | 45.25 | 100m: | 1:39.51 | 54.26 |
| 25. | VARLAMOVA Nika | 2004 | OL | 1:40.47 | 164 |
| 50m: | 43.46 | 43.46 | 100m: | 1:40.47 | 57.01 |
| 26. | RIHTMAN Nika | 2004 | IL | 1:40.79 | 162 |
| 50m: | 45.65 | 45.65 | 100m: | 1:40.79 | 55.14 |
| 27. | ATANASOVA Ivana | 2003 | SDP | 1:48.59 | 130 |
| 50m: | 49.08 | 49.08 | 100m: | 1:48.59 | 59.51 |
| 28. | KLJUČANIN Sara | 2004 | TK | 1:50.38 | 124 |
| 50m: | 48.69 | 48.69 | 100m: | 1:50.38 | 1:01.69 |
| 29. | BATAGELJ Nicole | 2003 | PKA | 1:52.32 | 117 |
| 50m: | 52.18 | 52.18 | 100m: | 1:52.32 | 1:00.14 |
| DSQ | MARIČ Dijana | 2004 | LL | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | KOSANOVIĆ Klara | 2004 | KAN | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DNS | STAN Zoja | 2003 | GBR | ||||||
| DNS | KASTIGAR Ana | 2003 | IR | ||||||
| << TOP >> |
| 3. disciplina/event 17.1.2015 - 8:54 | M/M, 50m Prosto/Free | B Predtekmovanje |
| Točk: FINA 2012 |
| rezultat | točke |
| 1. | MIRJANIC Tin | 2003 | PRI | 29.01 | 342 | A | |||
| 2. | JANKOVIĆ Leo | 2003 | KAN | 29.68 | 319 | A | |||
| 3. | NAHTIGAL Benjamin | 2003 | TK | 29.77 | 317 | A | |||
| 4. | VINTAR Miha | 2003 | TK | 30.00 | 309 | A | |||
| 5. | GLADEK Nik | 2003 | RA | 30.48 | 295 | A | |||
| 6. | ŠUTA Haris | 2003 | GKVSSA | 30.71 | 288 | A | |||
| 7. | MEHIĆ Haris | 2003 | GKVSSA | 30.77 | 287 | A | |||
| 8. | LOVŠIN Vid | 2003 | IR | 30.98 | 281 | A | |||
| 9. | ŠPILJAK David | 2003 | KAN | 31.31 | 272 | R | |||
| 10. | MAGER Klemen | 2003 | FR | 31.41 | 269 | R | |||
| 11. | PUŠNIK Jaka | 2003 | OL | 32.11 | 252 | ||||
| 12. | KELAIDIS Luka | 2003 | FR | 32.29 | 248 | ||||
| 13. | MIJATOV Tin | 2004 | KAN | 32.30 | 248 | ||||
| 14. | KNEZ Ožbej | 2004 | FR | 32.58 | 241 | ||||
| 15. | TOIC Vito | 2004 | PRI | 32.73 | 238 | ||||
| 16. | IVOJEVIĆ Faruk | 2003 | GKVSSA | 32.85 | 235 | ||||
| 17. | DUJMOVIC Juraj | 2004 | PRI | 33.00 | 232 | ||||
| DOVČ Lan | 2003 | OL | 33.00 | 232 | |||||
| 19. | KIRINCIC Luka | 2003 | PRI | 33.05 | 231 | ||||
| 20. | PODBEVŠEK Jure | 2004 | LL | 33.08 | 231 | ||||
| 21. | STAVER Eugen | 2004 | KAN | 33.15 | 229 | ||||
| 22. | HADŽOVIĆ Namik | 2003 | GKVSSA | 33.18 | 229 | ||||
| 23. | ZAVRTANIK Klemen | 2003 | NG | 33.20 | 228 | ||||
| 24. | ULAGA STERLE Cene | 2004 | OL | 33.25 | 227 | ||||
| 25. | ŠALINOVIČ Enej | 2003 | KK | 33.28 | 226 | ||||
| 26. | BIZJAK Tim | 2004 | CK | 33.44 | 223 | ||||
| 27. | TUFTAN Simun Petar | 2003 | PRI | 33.48 | 222 | ||||
| 28. | KOROŠ Anže | 2003 | FR | 33.56 | 221 | ||||
| 29. | ČIROVIČ Filip | 2004 | IR | 33.61 | 220 | ||||
| 30. | KAC Tim | 2003 | LL | 33.67 | 219 | ||||
| 31. | PAJNTAR Rožle | 2004 | TK | 33.70 | 218 | ||||
| 32. | DEDIĆ Luka | 2003 | KAN | 33.78 | 217 | ||||
| 33. | ZOGOVIČ Dejan | 2004 | LL | 33.83 | 216 | ||||
| 34. | KRAPIC Frane | 2003 | PRI | 33.88 | 215 | ||||
| 35. | MEŽNAR Blaž | 2003 | OL | 33.91 | 214 | ||||
| 36. | ČELIK Jaka | 2003 | TK | 33.98 | 213 | ||||
| 37. | RIJAVEC Miha | 2003 | PKA | 34.01 | 212 | ||||
| 38. | KLEMENC Matic | 2003 | LL | 34.06 | 211 | ||||
| 39. | JANHUBA Jure | 2004 | TK | 34.32 | 206 | ||||
| 40. | ZMEGAC Luka | 2004 | OLI | 34.33 | 206 | ||||
| 41. | PREGELJ Mark | 2003 | KK | 34.34 | 206 | ||||
| 42. | LOVŠIN Jaka | 2003 | IR | 34.42 | 205 | ||||
| 43. | ALJAŽ Andraž | 2005 | ZVK | 34.44 | 204 | ||||
| 44. | TOPOLNIK Klemen | 2004 | IR | 34.65 | 201 | ||||
| 45. | HADŽIĆ Osman | 2004 | GKVSSA | 34.72 | 199 | ||||
| 46. | RAJIĆ Timon | 2005 | OL | 34.74 | 199 | ||||
| 47. | KORŠIČ Domen | 2003 | NG | 34.93 | 196 | ||||
| 48. | VERDNIK Vid | 2004 | VV | 34.97 | 195 | ||||
| 49. | KVAKIC Marko | 2003 | PRI | 34.98 | 195 | ||||
| 50. | DJUKIČ Robert | 2004 | OL | 35.12 | 193 | ||||
| 51. | ŠTIH Matevž | 2005 | OL | 35.28 | 190 | ||||
| 52. | HAJDINJAK Anin | 2004 | OL | 35.50 | 186 | ||||
| 53. | SIRNIK Daris | 2006 | SDP | 35.51 | 186 | ||||
| 54. | VENGUST Toni | 2003 | PRI | 35.53 | 186 | ||||
| 55. | VINDIŠAR Juš | 2004 | OL | 35.55 | 186 | ||||
| 56. | KRIŽAN Neo | 2003 | KAN | 35.67 | 184 | ||||
| 57. | KANIC Karlo | 2003 | PRI | 35.68 | 184 | ||||
| 58. | TORKAR RAŽMAN Tomas | 2004 | KK | 36.11 | 177 | ||||
| 59. | JURČEVIČ Kristian | 2004 | LL | 36.24 | 175 | ||||
| 60. | ZALETEL Lenart | 2005 | ZVK | 36.62 | 170 | ||||
| 61. | MURŠEC Nejc | 2004 | BM | 36.90 | 166 | ||||
| 62. | RAĐENOVIĆ Matej | 2004 | LL | 36.92 | 166 | ||||
| 63. | BROZNIĆ Dominik | 2005 | PRI | 37.38 | 160 | ||||
| 64. | ŠIŠKO Tomaž | 2004 | LL | 37.43 | 159 | ||||
| 65. | JUSUP Jan | 2004 | KAN | 37.59 | 157 | ||||
| 66. | IVIČIČ Aleš | 2004 | TK | 37.79 | 155 | ||||
| 67. | FESTIC Danis | 2004 | PRI | 38.03 | 152 | ||||
| 68. | FRANKOVIČ Jure | 2006 | VV | 38.18 | 150 | ||||
| 69. | IVOVIC Tin | 2004 | PRI | 38.31 | 148 | ||||
| 70. | SCHVAROVSKI Fedja | 2003 | NG | 38.45 | 147 | ||||
| 71. | ILAR Nal | 2005 | LL | 38.51 | 146 | ||||
| 72. | TERDIČ Tilen | 2005 | TK | 38.55 | 146 | ||||
| 73. | POTOČNIK Janez | 2004 | GBR | 38.72 | 144 | ||||
| 74. | JOVIC Romano | 2005 | PRI | 38.84 | 142 | ||||
| 75. | JAMBROŠIČ Nik | 2003 | KK | 38.87 | 142 | ||||
| 76. | JELOVČAN Jaka | 2005 | TK | 38.93 | 141 | ||||
| 77. | EREMIJA Patrik | 2005 | PRI | 39.29 | 137 | ||||
| 78. | STIPANIC Dario | 2003 | PRI | 39.32 | 137 | ||||
| 79. | STIPIC Mateo | 2005 | PRI | 39.51 | 135 | ||||
| 80. | DODIC Gabrijel | 2004 | PRI | 39.68 | 133 | ||||
| 81. | ROBLEK Gregor | 2005 | OL | 39.91 | 131 | ||||
| 82. | AČIMOVIĆ Luka | 2005 | VV | 40.01 | 130 | ||||
| 83. | ZDRILIC Nikola | 2005 | PRI | 40.29 | 127 | ||||
| 84. | ŽAGAR Luka | 2003 | IR | 40.56 | 125 | ||||
| 85. | ŠLIBAR Luka | 2003 | TK | 40.67 | 124 | ||||
| 86. | PETEK Aljaž | 2004 | TK | 40.90 | 122 | ||||
| 87. | STELE Gašper | 2004 | KA | 40.98 | 121 | ||||
| 88. | PREBIL Jakob | 2005 | KA | 41.12 | 120 | ||||
| 89. | SAVNIK Jaša | 2003 | LL | 41.49 | 117 | ||||
| 90. | RADŠEL Tevž | 2005 | VV | 42.01 | 112 | ||||
| 91. | MARIČ Rade | 2006 | LL | 42.32 | 110 | ||||
| 92. | SKLEPIC Filip | 2003 | PRI | 42.67 | 107 | ||||
| 93. | DUJMOVIC Hrvoje | 2005 | PRI | 42.72 | 107 | ||||
| 94. | BILE Blaž | 2006 | TK | 42.82 | 106 | ||||
| 95. | GUŠTIN Anže | 2006 | VV | 43.11 | 104 | ||||
| 96. | KREPEL Urban | 2005 | VV | 43.22 | 103 | ||||
| 97. | GOSIC David | 2005 | PRI | 43.28 | 103 | ||||
| 98. | NIŠAVIĆ Viktor | 2005 | LL | 43.34 | 102 | ||||
| 99. | IVANČIĆ Teo | 2006 | VV | 43.35 | 102 | ||||
| 100. | JEVŠENAK Gal | 2003 | CK | 43.61 | 100 | ||||
| 101. | ROBLEK Gašper | 2004 | OL | 43.92 | 98 | ||||
| 102. | SKLEDAR Žan | 2004 | VV | 44.29 | 96 | ||||
| 103. | STRAJNAR Nejc | 2005 | TK | 44.42 | 95 | ||||
| 104. | BLATNIK Nik | 2006 | IR | 44.49 | 94 | ||||
| 105. | LIPOVŽ Brin | 2003 | CK | 44.69 | 93 | ||||
| 106. | MRKONJIČ Jan | 2005 | VV | 44.98 | 91 | ||||
| 107. | ZORKO Maj | 2004 | CK | 45.14 | 90 | ||||
| 108. | KOŠIR Jan | 2004 | GBR | 45.17 | 90 | ||||
| 109. | BAZON Leo | 2004 | PRI | 45.22 | 90 | ||||
| 110. | MARKOVSKI Matija | 2005 | PRI | 45.56 | 88 | ||||
| 111. | EGART Luka | 2005 | TK | 45.68 | 87 | ||||
| 112. | RESNIK Florijan | 2006 | CK | 45.72 | 87 | ||||
| 113. | KOZOLE Jan | 2005 | CK | 46.07 | 85 | ||||
| 114. | KLJUČANIN Benjamin | 2005 | TK | 46.13 | 85 | ||||
| 115. | ŠTRIBL Tilen | 2005 | GBR | 46.40 | 83 | ||||
| 116. | KAVČIČ JOGAN Tibor | 2006 | LL | 46.53 | 83 | ||||
| 117. | MARICIC Donat | 2005 | PRI | 46.55 | 82 | ||||
| 118. | PERŠE Žiga | 2005 | OL | 46.63 | 82 | ||||
| 119. | POSEGA Jan | 2005 | PKA | 46.65 | 82 | ||||
| 120. | SMAJLI Leon | 2005 | PRI | 46.98 | 80 | ||||
| 121. | BRANILOVIČ Maj | 2007 | GBR | 47.34 | 78 | ||||
| 122. | RADIŠIČ Dejan | 2005 | TK | 47.41 | 78 | ||||
| 123. | PETERLIN Nik | 2006 | KA | 47.42 | 78 | ||||
| 124. | ROZMAN Tilen | 2005 | VV | 48.03 | 75 | ||||
| 125. | GLAD Roberto | 2004 | PRI | 48.11 | 75 | ||||
| 126. | ALJAŽ Denis | 2008 | ZVK | 48.12 | 75 | ||||
| 127. | MRAK VOVK Filip | 2006 | GBR | 48.51 | 73 | ||||
| 128. | VOLAJ Jaka | 2004 | KA | 49.14 | 70 | ||||
| 129. | TRAVEN Anže | 2006 | ZVK | 50.55 | 64 | ||||
| 130. | KOSMAČ Nik | 2005 | TK | 51.40 | 61 | ||||
| 131. | MEZE Samo | 2006 | GBR | 51.61 | 60 | ||||
| 132. | VAUPOTIČ Jan | 2004 | OL | 51.62 | 60 | ||||
| 133. | KRAPIC Mario | 2005 | PRI | 52.59 | 57 | ||||
| 134. | TURK Mitja | 2006 | IR | 53.00 | 56 | ||||
| 135. | FRELIH Ambrož | 2005 | GBR | 53.14 | 55 | ||||
| 136. | URBANČIČ Tevž | 2004 | TK | 53.20 | 55 | ||||
| 137. | HABINC Filip | 2004 | CK | 53.29 | 55 | ||||
| 138. | BAJC Luka | 2005 | PKA | 53.59 | 54 | ||||
| 139. | MERKLIN Samo | 2005 | KA | 54.22 | 52 | ||||
| 140. | GROS Gal | 2005 | TK | 55.16 | 49 | ||||
| 141. | SMOLNIKAR Tevž | 2005 | GBR | 55.23 | 49 | ||||
| 142. | TILEN Štimec | 2004 | IR | 55.42 | 49 | ||||
| 143. | MAČEK Tilen | 2007 | TK | 55.45 | 49 | ||||
| 144. | KONČAR Marko Gabriel | 2007 | KA | 55.54 | 48 | ||||
| 145. | FRANKO Ian | 2007 | LL | 55.84 | 48 | ||||
| 146. | MIKUŽ Nejc | 2007 | LL | 56.12 | 47 | ||||
| 147. | RAVNIK Nejc | 2005 | GBR | 57.22 | 44 | ||||
| 148. | LAMPE Jon | 2007 | ZVK | 58.56 | 41 | ||||
| 149. | KOČAN Lan | 2004 | KA | 1:00.78 | 37 | ||||
| 150. | LUKMAN Rok | 2005 | LL | 1:02.47 | 34 | ||||
| 151. | PAHOR Tjaš | 2005 | PKA | 1:03.66 | 32 | ||||
| DSQ | PERME MODRIJANČIČ Črt | 2003 | TK | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | LEPOŠA Klemen | 2003 | BM | ||||||
| SW 5.2 - | |||||||||
| DSQ | KASTIGAR Maks | 2006 | IR | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | PETERNEL Primož | 2004 | GBR | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | BILEN Karlo | 2005 | PRI | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | TURK Tomaž | 2005 | IR | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DSQ | OSETIČ Matija | 2006 | CK | ||||||
| SW 4.4 - | |||||||||
| DNS | GLASENHARDT Matija | 2005 | PRI | ||||||
| DNS | RAJIC Jakov | 2005 | PRI | ||||||
| DNS | ZANZE Roland | 2005 | PRI | ||||||
| DNS | TOJCIC Tomislav | 2005 | PRI | ||||||
| DNS | BOREC Jaka | 2004 | BM | ||||||
| DNS | ROTOVNIK Tine | 2005 | FR | ||||||
| DNS | NOVOSEL Nejc | 2003 | GBR | ||||||
| DNS | TURK Matic | 2004 | KK | ||||||
| DNS | PREDALIČ Luka | 2004 | LL | ||||||
| DNS | ČEHIČ Elias | 2007 | LL | ||||||
| DNS | PEČNIKAR Ambrož | 2005 | OL | ||||||
| DNS | PEČNIKAR Jakob | 2003 | OL | ||||||
| DNS | PERIŠIČ David | 2004 | OL | ||||||
| DNS | MARINŠEK Grega | 2005 | TK | ||||||
| DNS | RAMŠAK ROTENHAJZER Nik | 2005 | VV | ||||||
| DNS | KREK BAŠELJ Matjaž | 2003 | SDP | ||||||
| << TOP >> |
| 4. disciplina/event 17.1.2015 - 9:26 | Ž/W, 50m Prosto/Free | B Predtekmovanje |
| Točk: FINA 2012 |
| rezultat | točke |
| 1. | MARČUN Mojca | 2006 | TK | 33.28 | 340 | A | |||
| 2. | REMIC Metka | 2005 | FR | 33.61 | 331 | A | |||
| 3. | ARKO Lana | 2005 | RA | 35.58 | 279 | A | |||
| 4. | LEVSTEK Maja | 2005 | IR | 37.15 | 245 | A | |||
| 5. | HREN Mia | 2007 | OLI | 37.23 | 243 | A | |||
| 6. | KAVČIČ Aja | 2006 | SDP | 37.55 | 237 | A | |||
| 7. | KRULCIC Larisa | 2005 | PRI | 37.66 | 235 | A | |||
| 8. | SAVIN Anita | 2005 | PRO | 38.32 | 223 | A | |||
| 9. | IVANOVIC Lucija | 2005 | PRI | 38.81 | 214 | R | |||
| 10. | TOSIC Mihaela | 2005 | PRI | 38.94 | 212 | R | |||
| 11. | TRAVICA Irina | 2005 | PRI | 39.17 | 209 | ||||
| 12. | KUNŠTIĆ Lara | 2005 | LL | 39.19 | 208 | ||||
| 13. | KLISARIĆ Ines | 2005 | VV | 39.47 | 204 | ||||
| 14. | MORIC Marta | 2005 | PRI | 39.58 | 202 | ||||
| 15. | BABIĆ Tineja | 2005 | OL | 39.77 | 199 | ||||
| 16. | KOZELJAC Rea | 2005 | PRI | 39.82 | 199 | ||||
| 17. | RAILIC Teodora | 2005 | PRO | 40.01 | 196 | ||||
| 18. | MIHEVC Lara | 2005 | LL | 40.08 | 195 | ||||
| 19. | PERKO Hana | 2005 | KA | 40.18 | 193 | ||||
| 20. | ADAMIČ Julija | 2005 | IR | 40.25 | 192 | ||||
| 21. | OKANOVIČ Asja | 2005 | GBR | 40.31 | 191 | ||||
| 22. | ZUPAN Neža | 2005 | TK | 40.41 | 190 | ||||
| 23. | PERKO Neja | 2005 | ZVK | 40.73 | 186 | ||||
| 24. | MIKIC Vjera | 2006 | PRI | 40.77 | 185 | ||||
| 25. | GARTNER Gia | 2006 | GBR | 40.79 | 185 | ||||
| 26. | CUDINA Tina | 2005 | PRI | 41.55 | 175 | ||||
| 27. | LIČEN Sara | 2005 | PKA | 41.70 | 173 | ||||
| 28. | EMERŠIČ Petja | 2005 | VV | 42.62 | 162 | ||||
| 29. | KOSTIC Milica | 2005 | PRO | 43.35 | 154 | ||||
| 30. | JANČIČ Maša | 2005 | TK | 43.80 | 149 | ||||
| 31. | RAHELIC Natali | 2005 | PRI | 43.99 | 147 | ||||
| 32. | MEZE Sara | 2005 | GBR | 44.15 | 146 | ||||
| 33. | POBERŽNIK Manca | 2005 | VV | 44.41 | 143 | ||||
| 34. | ĐUKIČ Dora | 2006 | IR | 44.77 | 140 | ||||
| 35. | STARC Hana | 2006 | IR | 45.65 | 132 | ||||
| 36. | KUKAVICA Anaja | 2005 | VV | 45.67 | 131 | ||||
| 37. | ROŽIČ Ula | 2007 | LL | 45.68 | 131 | ||||
| 38. | MACOLIC Lara | 2005 | PRI | 45.71 | 131 | ||||
