Dečki/deklice |    | ||
mesto | klub | vsota   | upoštevane točke |
1. | PK Olimpija Ljubljana | 4768   | 1034 (3.), 971 (2.), 952 (5.), 945 (1.), 866 (4.) |
2. | PK Triglav Kranj | 4559   | 977 (3.), 958 (2.), 899 (5.), 875 (1.), 850 (4.) |
3. | ŠD Aqua Ljubljana | 4537   | 1057 (3.), 896 (4.), 893 (5.), 855 (1.), 836 (2.) |
4. | PK Ilirija Ljubljana | 4297   | 936 (3.), 893 (2.), 855 (1.), 810 (4.), 803 (5.) |
5. | PK Kamnik | 4130   | 1053 (3.), 791 (2.), 766 (1.), 760 (4.), 760 (5.) |
6. | PK Ljubljana | 3809   | 815 (3.), 778 (2.), 759 (1.), 758 (5.), 699 (4.) |
7. | PK Branik Vitaminklinik | 3060   | 825 (3.), 767 (2.), 751 (1.), 717 (4.) |
8. | ŠD Riba Ljubljana | 2989   | 745 (3.), 612 (1.), 564 (2.), 557 (4.), 511 (5.) |
9. | PK Fužinar Ravne | 2632   | 818 (3.), 655 (4.), 412 (5.), 404 (2.), 343 (1.) |
10. | DVŠ Posejdon Celje | 2403   | 671 (3.), 565 (2.), 540 (1.), 321 (4.), 306 (5.) |
11. | PK Radovljica | 1746   | 523 (1.), 475 (5.), 457 (2.), 291 (4.) |
12. | PK Velenje | 1504   | 779 (5.), 725 (1.) |
13. | PK Rudar Trbovlje | 836   | 432 (2.), 404 (1.) |
14. | PK Biser Piran | 719   | 261 (4.), 235 (1.), 223 (2.) |
15. | PK Ribnica | 708   | 365 (2.), 343 (5.) |
16. | PK Neptun Celje | 453   | 239 (4.), 214 (1.) |
17. | PK Celulozar Krško | 426   | 223 (4.), 203 (2.) |
18. | PK Zdravilišče Radenci | 255   | 255 (1.) |
   | |||
Ml.dečki/ml.deklice |    | ||
mesto | klub | vsota   | upoštevane točke |
1. | PK Ljubljana | 3460   | 720 (2.), 704 (3.), 702 (5.), 671 (1.), 663 (4.) |
2. | ŠD Aqua Ljubljana | 3082   | 653 (5.), 637 (3.), 631 (4.), 629 (2.), 532 (1.) |
3. | PK Triglav Kranj | 3002   | 657 (3.), 638 (5.), 621 (4.), 568 (1.), 518 (2.) |
4. | PK Olimpija Ljubljana | 2935   | 615 (3.), 593 (2.), 590 (5.), 580 (1.), 557 (4.) |
5. | PK Ilirija Ljubljana | 2708   | 596 (3.), 583 (5.), 575 (2.), 557 (1.), 397 (4.) |
6. | PK Kamnik | 2588   | 582 (3.), 579 (4.), 502 (5.), 465 (1.), 460 (2.) |
7. | PK Fužinar Ravne | 2373   | 518 (3.), 513 (2.), 478 (1.), 433 (5.), 431 (4.) |
8. | ŠD Riba Ljubljana | 1748   | 497 (2.), 489 (5.), 396 (3.), 366 (1.) |
9. | PK Branik Vitaminklinik | 1442   | 504 (3.), 484 (4.), 454 (1.) |
10. | PK Neptun Celje | 1028   | 401 (3.), 231 (5.), 226 (2.), 170 (1.) |
11. | DVŠ Posejdon Celje | 1000   | 347 (3.), 295 (5.), 193 (2.), 165 (1.) |
12. | PK Radovljica | 896   | 402 (1.), 257 (5.), 237 (3.) |
13. | PK Velenje | 677   | 488 (5.), 189 (1.) |
14. | PK Novo mesto | 487   | 329 (5.), 158 (1.) |
15. | PA Kurent Ptuj | 441   | 316 (4.), 125 (5.) |
16. | PK Ribnica | 274   | 274 (5.) |
17. | PD Maribor | 120   | 120 (1.) |
18. | PK Celulozar Krško | 109   | 109 (5.) |
   | |||
SKUPAJ |    | ||
mesto | klub | vsota   | |
1. | PK Olimpija Ljubljana | 7703   | |
2. | ŠD Aqua Ljubljana | 7619   | |
3. | PK Triglav Kranj | 7561   | |
4. | PK Ljubljana | 7269   | |
5. | PK Ilirija Ljubljana | 7005   | |
6. | PK Kamnik | 6718   | |
7. | PK Fužinar Ravne | 5005   | |
8. | ŠD Riba Ljubljana | 4737   | |
9. | PK Branik Vitaminklinik | 4502   | |
10. | DVŠ Posejdon Celje | 3403   | |
11. | PK Radovljica | 2642   | |
12. | PK Velenje | 2181   | |
13. | PK Neptun Celje | 1481   | |
14. | PK Ribnica | 982   | |
15. | PK Rudar Trbovlje | 836   | |
16. | PK Biser Piran | 719   | |
17. | PK Celulozar Krško | 535   | |
18. | PK Novo mesto | 487   | |
19. | PA Kurent Ptuj | 441   | |
20. | PK Zdravilišče Radenci | 255   | |
21. | PD Maribor | 120   | |
   |
mesto | ime in priimek | letnik | klub | vsota točk najboljših šest |
upoštevane discipline vsa tekmovanja (kronološko) |
dosežene točke vsa tekmovanja (kronološko) | upoštevane točke najboljših šest | tekmovanja |
1. | Žiga KUGLER | 2011 | KA | 4786 | 200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 100HM, 200KM, 200HM | 436+478+428+475+443+481+504+516+520+505 | 1025, 1020, 924, 914, 903 |   1.   2.   3.   4.   5. |
2. | Max KOREN | 2011 | FR | 4554 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 356+520+337+495+335+529+465+541+515+461 | 1006, 976, 876, 864, 832 |   1.   2.   3.   4.   5. |
3. | Dino ĐEŠEVIĆ | 2011 | IL | 4301 | 200PM, 50DM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 390+429+416+466+401+429+460+467+448+395 | 927, 882, 843, 830, 819 |   1.   2.   3.   4.   5. |
4. | Jakob KRAPEŽ | 2011 | OL | 4256 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 336+481+322+448+326+504+426+472+472+469 | 941, 898, 830, 817, 770 |   1.   2.   3.   4.   5. |
5. | Jaka ČUFER | 2011 | AQ | 4091 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 322+455+353+395+304+514+426+472+433+417 | 898, 850, 818, 777, 748 |   1.   2.   3.   4.   5. |
6. | Aleks STEVANIĆ | 2011 | OL | 3975 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 316+438+282+397+292+445+389+477+500+439 | 939, 866, 754, 737, 679 |   1.   2.   3.   4.   5. |
7. | Filip ILIĆ | 2011 | OL | 3832 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 256+431+261+403+299+476+364+476+435+431 | 866, 840, 775, 687, 664 |   1.   2.   3.   4.   5. |
8. | Luka PEVEC | 2011 | RAD | 3824 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 308+449+262+422+236+492+364+493+443+355 | 857, 798, 757, 728, 684 |   1.   2.   3.   4.   5. |
9. | Žiga BENČINA | 2012 | OL | 3591 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 309+385+281+353+246+428+378+422+399+390 | 800, 789, 694, 674, 634 |   1.   2.   3.   4.   5. |
10. | Jakob KOCJAN | 2011 | IL | 3475 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 319+413+247+403+287+369+364+379+332+362 | 743, 732, 694, 656, 650 |   1.   2.   3.   4.   5. |
  | ||||||||
11. | Jaka JERŠE | 2011 | IL | 3380 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM, 200KM, 400MM | 305+317+266+347+274+348+358+379+408+378 | 786, 737, 622, 622, 613 |   1.   2.   3.   4.   5. |
12. | Jaka GRUDEN | 2011 | OL | 3291 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 274+377+239+343+210+318+336+414+397+383 | 780, 750, 651, 582, 528 |   1.   2.   3.   4.   5. |
13. | Tim VERLAK | 2012 | FR | 3259 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 265+342+203+334+217+382+343+403+403+367 | 770, 746, 607, 599, 537 |   1.   2.   3.   4.   5. |
14. | Tymur BESHLYK | 2011 | KA | 3238 | 200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 100DM | 255+341+278+351+237+404+317+390+345+320 | 707, 665, 641, 629, 596 |   1.   2.   3.   4.   5. |
15. | Nikolaj BATISTIČ | 2011 | IL | 3228 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 273+363+257+354+224+325+315+399+374+344 | 718, 714, 636, 611, 549 |   1.   2.   3.   4.   5. |
16. | Maks ČERČEK | 2012 | IL | 3196 | 200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM, 200KM, 400MM | 311+311+229+345+220+302+370+364+363+381 | 744, 734, 622, 574, 522 |   1.   2.   3.   4.   5. |
17. | Bor MAHNIČ DOBROVOLJC | 2011 | AQ | 3128 | 200PM, 400KM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 247+417+0+287+401+382+477+461+456 | 917, 859, 688, 664, 0 |   1.   3.   4.   5. |
18. | Filip RINK | 2012 | LL | 3127 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 219+347+177+350+218+324+316+400+400+376 | 776, 716, 566, 542, 527 |   1.   2.   3.   4.   5. |
19. | Luka LEGIŠA | 2011 | IL | 3104 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 256+341+206+314+278+342+275+374+357+361 | 718, 649, 620, 597, 520 |   1.   2.   3.   4.   5. |
20. | Brin POLJAK | 2011 | OL | 3089 | 200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 200DM, X, 200KM, 100DM | 367+376+341+444+296+404+0+454+407 | 861, 785, 743, 700, 0 |   1.   2.   3.   5. |
  | ||||||||
21. | Ožbej BEŠTER | 2012 | TK | 3049 | 200PM, 400KM, 100DM, 200HM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 214+314+196+328+297+365+287+354+345+349 | 694, 662, 641, 528, 524 |   1.   2.   3.   4.   5. |
22. | Taj ŠUMAH | 2011 | FR | 3016 | 200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 188+342+226+334+246+373+282+375+336+314 | 657, 650, 619, 560, 530 |   1.   2.   3.   4.   5. |
23. | Oskar LAVRIH | 2011 | AQ | 2995 | 200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 276+304+212+301+283+329+335+320+307+328 | 655, 635, 612, 580, 513 |   1.   2.   3.   4.   5. |
24. | Mark MARSETIČ | 2011 | OL | 2972 | 200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 200DM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 257+289+266+286+196+287+325+367+353+346 | 699, 692, 552, 546, 483 |   1.   2.   3.   4.   5. |
25. | Teo HRDLIČKA BERGELJ | 2012 | IL | 2893 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM, 200KM, 200HM | 270+239+246+292+229+309+356+277+340+335 | 675, 633, 538, 538, 509 |   1.   2.   3.   4.   5. |
26. | Matic JELENC | 2011 | RAD | 2891 | X, 400KM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 200HM | 0+374+175+326+244+356+302+392+370+352 | 722, 694, 600, 501, 374, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
27. | Erik MEMIĆ | 2011 | OL | 2765 | X, 200MM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 0+285+205+340+222+334+321+368+362+328 | 690, 689, 556, 545, 285, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
28. | Ambrož BEŠTER | 2011 | TK | 2760 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 200PM, 200KM, 50KM | 238+300+185+291+232+324+294+230+322+344 | 666, 556, 538, 524, 476 |   1.   2.   3.   4.   5. |
29. | Matevž MANSUTTI | 2012 | PC | 2630 | 200PM, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 222+335+0+322+207+298+288+374+341+243 | 662, 584, 557, 505, 322, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
30. | Urban KLEMENC | 2012 | KA | 2599 | 200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 185+228+142+262+187+346+273+352+319+305 | 625, 624, 533, 413, 404 |   1.   2.   3.   4.   5. |
  | ||||||||
31. | Ožbej JUVAN | 2011 | LL | 2537 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 1500KM, X, 400KM, 200KM, 50KM | 0+365+0+361+255+406+0+376+376+398 | 774, 661, 376, 365, 361, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
32. | Ožbej Douala NZOTAM | 2011 | LL | 2509 | 200PM, 400KM, X, 200HM, 50HM, 1500KM, X, 400KM, 200KM, 50KM | 213+358+0+263+219+383+0+402+357+314 | 671, 602, 571, 402, 263, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
33. | Luka KOLENKO | 2011 | LL | 2472 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 228+308+170+207+171+270+243+330+292+253 | 573, 545, 536, 441, 377 |   1.   2.   3.   4.   5. |
34. | Eli TSIBULSKY | 2011 | LL | 2418 | X, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, X, 50KM | 0+333+228+312+224+349+303+340+0+329 | 643, 573, 540, 333, 329, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
35. | Mark KOKOL SVENŠEK | 2012 | PC | 2408 | X, 100HM, 100DM, 50PM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 0+218+189+189+206+296+305+347+317+341 | 658, 652, 502, 378, 218, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
36. | Jaka FAJON | 2011 | OL | 2393 | X, 100DM, 50KM, 50HM, 100MM, 200MM, 200PM, 200KM, 50KM | 0+231+282+285+283+328+294+352+338 | 690, 622, 568, 513, 0 |   2.   3.   4.   5. |
37. | Timotej FOJKAR | 2012 | TK | 2384 | X, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 0+185+301+242+347+293+365+345+306 | 658, 651, 589, 486, 0 |   2.   3.   4.   5. |
38. | Lovro JARKOVIČ | 2011 | IL | 2370 | 200PM, 100HM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, X | 332+394+0+401+360+415+468+0 | 883, 761, 726, 0 |   1.   3.   4. |
39. | Matevž POTOČNIK | 2011 | TK | 2367 | X, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM | 0+310+427+310+447+0+408+465 | 873, 757, 737, 0 |   2.   3.   5. |
40. | Tijan DEBELJAK | 2012 | OL | 2362 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM, 200KM, 400MM | 229+284+128+250+183+288+224+275+274+227 | 513, 501, 499, 471, 378 |   1.   2.   3.   4.   5. |
  | ||||||||
41. | Tadej SEČNIK | 2012 | TK | 2327 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM, 200KM, 50KM | 271+305+0+240+277+313+299+290+332 | 622, 612, 576, 517, 0 |   1.   3.   4.   5. |
42. | Nik MATAHLIJA | 2011 | OL | 2278 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 50PM | 309+256+0+169+337+249+322+286+350 | 636, 571, 565, 506, 0 |   1.   3.   4.   5. |
43. | Valter GRM | 2011 | LL | 2246 | X, X, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 0+0+367+211+315+299+402+362+290 | 701, 652, 526, 367, 0 |   2.   3.   4.   5. |
44. | Domen HUDOVORNIK | 2011 | IL | 2229 | 200PM, 200MM, X, 200KM, 50HM, 100MM, X, 200KM, 400MM | 320+327+0+315+215+320+0+370+362 | 732, 647, 535, 315, 0 |   1.   2.   3.   5. |
45. | Krištof RAČIČ | 2011 | CK | 2201 | 200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, X, 200KM, 400MM | 222+314+211+310+191+324+0+321+308 | 629, 536, 521, 515, 0 |   1.   2.   3.   5. |
46. | Nejc BARTOL | 2011 | AQ | 2147 | 200PM, 200MM, X, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM, 200KM, 50KM | 260+196+0+253+176+281+197+247+258+279 | 537, 457, 456, 444, 253, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
47. | Jakob BAVDEK | 2012 | TK | 2075 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, X | 205+229+210+295+223+307+315+291+0 | 606, 530, 505, 434, 0 |   1.   2.   3.   4. |
48. | Nik REZAR | 2011 | NC | 2070 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, X, 100HM, 200KM, 200HM | 0+282+0+285+279+271+0+323+318+312 | 630, 550, 323, 285, 282, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
49. | Maks KOŠIR | 2012 | RAD | 2064 | 200PM, 400KM, 100DM, 50PM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 200HM | 201+219+121+203+138+248+243+267+260+164 | 510, 424, 420, 386, 324 |   1.   2.   3.   4.   5. |
50. | Ante Jakša MARIĆ | 2012 | PC | 2052 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 0+230+0+240+190+257+269+302+295+269 | 571, 564, 447, 240, 230, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
  | ||||||||
51. | Sergei BACIĆ | 2011 | IL | 2018 | X, 100HM, 100DM, 400MM, 50HM, 100PM, X, 200KM, 50KM | 0+229+205+315+235+352+0+323+359 | 682, 587, 520, 229, 0 |   1.   2.   3.   5. |
52. | Rok KOLENKO | 2011 | LL | 1954 | 200PM, 200MM, X, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, X, 200HM | 245+249+0+253+280+297+333+0+297 | 630, 533, 494, 297, 0 |   1.   3.   4.   5. |
53. | Tilen ROBEK | 2012 | CK | 1866 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, X, 50KM | 206+216+173+235+179+246+0+320+0+291 | 425, 422, 408, 320, 291, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
54. | Mihael MAROLT | 2012 | CK | 1806 | 200PM, 50DM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, X, 50KM | 222+218+0+216+247+261+289+0+353 | 550, 463, 440, 353, 0 |   1.   3.   4.   5. |
55. | Jakob KOŠIR | 2012 | RAD | 1804 | 200PM, 50DM, 100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 50PM | 200+119+81+203+114+180+209+247+245+206 | 456, 451, 319, 294, 284 |   1.   2.   3.   4.   5. |
56. | David ŠKUFCA | 2011 | LL | 1787 | 200PM, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, X, 200PM, 200KM, 50KM | 218+220+0+235+162+220+0+256+208+268 | 476, 438, 382, 256, 235, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
57. | Tom RAVNAK | 2012 | NC | 1672 | 200PM, 100HM, X, 50PM, 50HM, 100MM, X, 200PM, 200KM, 50PM | 215+159+0+227+146+196+0+256+219+254 | 473, 374, 342, 256, 227, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
58. | Oskar GALE | 2012 | IL | 1668 | 200PM, 50DM, 100DM, 50KM, X, X, 200KM, 50KM | 210+340+194+320+0+0+251+353 | 604, 550, 514, 0 |   1.   2.   5. |
59. | Noel KOS | 2012 | OL | 1622 | 200PM, 400KM, 100DM, 200HM, X, 200MM, 400KM, X | 276+335+116+268+0+259+368+0 | 627, 611, 384, 0 |   1.   2.   4. |
60. | Matic KOŽAR | 2012 | CK | 1595 | 200PM, 100HM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, 200KM, 50KM | 160+139+0+228+148+201+0+218+241+260 | 501, 349, 299, 228, 218, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
  | ||||||||
61. | Van KEBER | 2011 | LL | 1589 | X, 400KM, X, 50KM, X, 100KM, X, 400KM, 200KM, 50KM | 0+234+0+243+0+248+0+275+294+295 | 589, 275, 248, 243, 234, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
62. | Lan ŠENTJURC | 2011 | BM | 1572 | X, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, X | 0+283+205+289+215+279+0+301+0 | 494, 494, 301, 283, 0 |   1.   2.   3.   4. |
63. | Lennox Uwe MIESS | 2011 | LL | 1566 | 200PM, 100HM, X, 50KM, 50HM, 100PM, X, 200PM, 200KM, 50KM | 175+110+0+197+167+195+0+225+222+275 | 497, 362, 285, 225, 197, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
64. | Ian BROMŠE | 2012 | NC | 1552 | X, 400KM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, 200KM, 50KM | 0+210+0+164+212+192+269+256+249 | 505, 461, 376, 210, 0 |   1.   3.   4.   5. |
65. | Samuel MORI | 2011 | BM | 1547 | X, 400KM, X, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, X | 0+258+0+240+224+266+267+292+0 | 559, 490, 258, 240, 0 |   1.   2.   3.   4. |
66. | Maj FANTINIČ | 2012 | BP | 1544 | 200PM, 50DM, X, X, 100MM, X, 50DM, X, 50PM | 264+328+0+0+294+0+379+0+279 | 592, 379, 294, 279, 0 |   1.   3.   4.   5. |
67. | Matej SNOJ | 2011 | IL | 1533 | 200PM, 50DM, X, 50HM, 1500KM, X, X, 50KM | 259+342+0+290+298+0+0+344 | 601, 588, 344, 0 |   1.   3.   5. |
68. | Aljaž BIČEK | 2012 | RAD | 1467 | 200PM, 200MM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 200KM, 200HM | 174+191+0+255+125+229+0+303+190 | 493, 365, 354, 255, 0 |   1.   2.   3.   5. |
  | Maks SEDEVČIČ PEČNIK | 2011 | IL | 1467 | 200PM, 100HM, 100DM, 50PM, 50HM, 100MM, X, X | 316+190+188+295+214+264+0+0 | 506, 483, 478, 0 |   1.   2.   3. |
70. | Jakob SUŠEC | 2011 | TK | 1427 | X, X, 50HM, 1500KM, X, 200KM, 100DM | 0+0+300+390+0+403+334 | 737, 690, 0 |   3.   5. |
  | ||||||||
71. | Filip OSET | 2012 | BM | 1422 | X, 400KM, X, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM, X | 0+229+0+238+190+230+264+271+0 | 535, 420, 238, 229, 0 |   1.   2.   3.   4. |
72. | Maj HACIN | 2011 | BM | 1405 | 200PM, 100HM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 200PM, X | 246+185+0+242+191+249+0+292+0 | 440, 431, 292, 242, 0 |   1.   2.   3.   4. |
  | Amar SELIMOVIĆ | 2011 | BP | 1405 | 200PM, 100HM, X, 200KM, X, 100KM, X, 200PM, 200KM, 50KM | 202+122+0+197+0+196+0+215+232+241 | 473, 324, 215, 197, 196, 0 |   1.   2.   3.   4.   5. |
74. | Andrey ELISEEV | 2011 | AQ | 1359 | 200PM, 200MM, X, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM, X | 217+175+0+220+171+225+157+194+0 | 396, 392, 351, 220, 0 |   1.   2.   3.   4. |
75. | Lovro KEKEC | 2011 | NC | 1349 | 200PM, 100HM, X, 200KM, 50HM, 100MM, X, 200KM, 50PM | 206+163+0+172+173+192+0+220+223 | 443, 369, 365, 172, 0 |   1.   2.   3.   5. |
76. | Lev AVČIN | 2012 | AQ | 1276 | 200PM, 200MM, X, 50KM, 50HM, 100MM, X, 200KM, 200HM | 164+175+0+192+140+168+0+250+187 | 437, 339, 308, 192, 0 |   1.   2.   3.   5. |
77. | Gregor Bor ČATER | 2011 | IL | 1217 | X, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, X, 200KM, 200HM | 0+154+202+186+232+0+210+233 | 443, 418, 356, 0 |   2.   3.   5. |
78. | Tilen MARINŠEK | 2012 | IL | 1208 | 200PM, 400KM, X, X, X, 400KM, X, 200HM | 287+329+0+0+0+294+0+298 | 616, 298, 294, 0 |   1.   4.   5. |
79. | Taj NOVAK | 2011 | RR | 1187 | X, X, 50KM, X, X, 200KM, 50KM | 0+0+380+0+0+398+409 | 807, 380, 0 |   2.   5. |
80. | Maxim ŠOLAJA | 2012 | BM | 1172 | X, 400KM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, X | 0+237+0+259+161+252+0+263+0 | 413, 263, 259, 237, 0 |   1.   2.   3.   4. |
  | ||||||||
81. | Rene ROSMAN | 2012 | IL | 1147 | 200PM, 100HM, X, 200HM, 50HM, 100MM, X, X, 200HM | 158+159+0+214+201+168+0+0+247 | 369, 317, 247, 214, 0 |   1.   2.   3.   5. |
82. | Oliver James BISHOP | 2012 | OL | 1146 | 200PM, 100HM, X, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM | 178+154+0+132+209+0+254+219 | 473, 341, 332, 0 |   1.   3.   5. |
83. | Vall VEGI ANDOLJŠEK | 2011 | RR | 1141 | X, X, 50PM, X, X, 200KM, 50PM | 0+0+349+0+0+375+417 | 792, 349, 0 |   2.   5. |
84. | Nal TRAJKOV | 2012 | LL | 1105 | X, 400KM, 100DM, 50KM, X, 100KM, X, 200KM, 50KM | 0+189+117+192+0+183+0+223+201 | 424, 309, 189, 183, 0 |   1.   2.   3.   5. |
85. | Vid DEBELJAK | 2011 | RR | 1068 | X, X, 50KM, X, X, 200KM, 50KM | 0+0+330+0+0+377+361 | 738, 330, 0 |   2.   5. |
86. | Anej BERDEN | 2012 | BM | 1067 | X, 50DM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 400KM, X | 0+116+0+242+157+271+0+281+0 | 428, 281, 242, 116, 0 |   1.   2.   3.   4. |
87. | Peter ŠPILER | 2012 | CK | 1031 | 200PM, 50DM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 200KM, 50KM | 111+101+0+163+95+153+0+207+201 | 408, 248, 212, 163, 0 |   1.   2.   3.   5. |
  | Črt STRAŽIŠAR | 2011 | OL | 1031 | X, 200MM, X, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM, X | 0+192+0+162+216+219+242+0 | 461, 378, 192, 0 |   1.   3.   4. |
89. | Jernej SAKELŠAK | 2012 | BP | 1030 | X, X, X, 100KM, X, 400KM, 200KM, 50KM | 0+0+0+257+0+206+239+328 | 567, 257, 206, 0 |   3.   4.   5. |
90. | Nik BRAČUN | 2011 | NC | 1004 | 200PM, 100HM, X, 50HM, 100PM, X, 200KM, 50PM | 173+127+0+143+184+0+184+193 | 377, 327, 300, 0 |   1.   3.   5. |
  | ||||||||
91. | Jaka KOCBEK | 2011 | BM | 987 | X, 50DM, X, 50KM, 50HM, 100KM, X, 50DM, X | 0+181+0+188+189+204+0+225+0 | 393, 225, 188, 181, 0 |   1.   2.   3.   4. |
92. | Aleš PUGELJ | 2012 | TK | 984 | X, X, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM, 200KM, 50KM | 0+0+149+103+151+157+182+124+118 | 339, 254, 242, 149, 0 |   2.   3.   4.   5. |
93. | Domen BUKOVEC | 2012 | NM | 968 | X, X, 50HM, 100KM, X, 100HM, 200KM, 50KM | 0+0+138+178+0+186+208+258 | 466, 316, 186, 0 |   3.   4.   5. |
94. | Erazem PLEŠE MESERKO | 2011 | RL | 959 | X, 50DM, X, 50HM, 100MM, X, X, 50KM | 0+275+0+197+244+0+0+243 | 441, 275, 243, 0 |   1.   3.   5. |
95. | Lukas RUTAR | 2012 | BP | 954 | 200PM, 50DM, X, X, 100PM, X, 200PM, X, 50KM | 188+137+0+0+199+0+224+0+206 | 325, 224, 206, 199, 0 |   1.   3.   4.   5. |
