Back    Home

OKS registrirani in kategorizirani športniki plavalciOKS registrirani in kategorizirani športniki plavalci

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji na straneh 9-14
Povzetek za plavanje: Pogoj za status "OKS registriranega športnika" so pravilni in popolni podatki plavalca, ki jih Olimpijski komite Slovenije (OKS) preverja v centralnem registru prebivalstva, starost deset ali več let v koledarskem letu in vsaj en veljaven rezultat v individualni disciplini na tekmovanjih PZS v koledarskem letu, ko je izpolnjen starostni pogoj. Status velja eno leto od zadnjega veljavnega rezultata.
V letu 2024 določilo pogoja "OKS registriran" za nastop na državnih prvenstvih ne velja za plavalce in plavalke letnik 2014.
Ta seznam vsebuje samo plavalce in plavalke bazenskega ter daljinskega plavanja.
Uradne OKS evidence
Stanje: 13.11.2024, zadnji prevzem OKS podatkov je bil 12.11.2024


 ŠD Aqua Ljubljana
 PK Branik Maribor
 PK Biser Piran
 PK Celulozar Krško
 PK Fužinar Ravne
 PK Ilirija Ljubljana
 PK Kamnik
 PK Koper
 PK Ljubljana
 PK Neptun Celje
 PK Nova Gorica
 PK Novo mesto
 PK Olimpija Ljubljana
 PA Kurent Ptuj
 DVŠ Posejdon Celje
 PD Maribor
 PK Ajdovščina
 PK Ratitovec Železniki
 PK Radovljica
 ŠD Riba Ljubljana
 PK Ribnica
 PK Rudar Trbovlje
 ŠD Delfin Ljubljana
 ŠD Narf
 Umetnostno plavanje
 Slovenia
 PK Triglav Kranj
 PK Torpedo Ljubljana
 PK Terme Ptuj
 PK Velenje
 PK Zdravilišče Radenci
 PZS


ŠD Aqua Ljubljana
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8450 TROHA KatjaAQZ2000ženske absolutno 25.05.202428.05.2024 - 25.05.2025
2. 10661 DAJNKO VeronikaAQZ2001ženske U23 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
3. 11465 TRČEK AljaAQZ2004ženske U23 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
4. 13571 ZORMAN ZarjaAQZ2007mladinke 13.04.202421.04.2024 - 13.04.2025
5. 15578 URBANIJA SLADIČ ŽivaAQZ2009kadetinje 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
6. 14065 GAJIĆ EllaAQZ2010deklice 20.10.202431.10.2024 - 20.10.2025
7. 14306 HERNANDEZ Alina PolonaAQZ2010deklice 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
8. 14906 NEŠKOVIĆ MarisaAQZ2010deklice 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 12540 PONIŽ MajaAQZ2010deklice 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
10. 13384 ŽNIDARIČ VivaAQZ2010deklice 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
 
11. 15837 BELEC ŽanaAQZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
12. 13740 GARTNER TricijaAQZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
13. 14119 PIRNAT KlaraAQZ2011deklice 09.12.202311.12.2023 - 09.12.2024
14. 13379 TOMAŽEVIČ Lucija ElizabetaAQZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
15. 13380 TRČEK SaraAQZ2011deklice 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
16. 14117 AVČIN VitaAQZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
17. 15576 GRIGORYANTS MargaritaAQZ2012mlajše deklice 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
18. 14118 KLOPČIČ SofijaAQZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
19. 15135 KRAMAR ZanaAQZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
20. 13939 MAHNIČ KatarinaAQZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
21. 15132 BOŠKOSKI JanaAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
22. 14515 BOTIĆ EvaAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
23. 15133 DEBENEC AnaAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
24. 15287 JERMAN LorelaiAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
25. 15134 JOVANOVIĆ NinaAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
26. 14516 MERC Eva JulijaAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
27. 15138 ROMIH VERŠNIK UlaAQZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
28. 14521 ZAKRAJŠEK FAGES MaeliAQZ2013mlajše deklice 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
29. 13614 BIRK ZarjaAQZ2014mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
30. 15165 ĐORĐEVIĆ NinaAQZ2014mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
31. 15575 LENARČIČ VitaAQZ2014mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 8871 SVETEK JakaAQM2000moški absolutno 19.11.202320.11.2023 - 19.11.2024državni razred do 31.01.2025
2. 10546 ČUFER NejcAQM2006mladinci 11.05.202413.05.2024 - 11.05.2025
3. 13268 RENKO VidAQM2007mladinci 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
4. 10563 SLAK JakobAQM2007mladinci 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
5. 10560 URBANČIČ MaiAQM2007mladinci 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
6. 11024 GAMS VidAQM2008kadeti 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
7. 11030 TRČEK AljažAQM2008kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
8. 14975 ČEBULAR LiamAQM2009kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
9. 15772 JARC TineAQM2009kadeti 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
10. 13463 OSTREŽ ŽigaAQM2009kadeti 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
 
11. 15771 PELLIS BRENČIČ DrejcAQM2009kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
12. 14375 RAMČILOVIĆ MatejAQM2009kadeti 19.10.202401.11.2024 - 19.10.2025
13. 13402 KRAMER TilenAQM2010dečki 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
14. 12727 NOVAK JakAQM2010dečki 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025
15. 13435 SKVARČA AleksejAQM2010dečki 20.10.202431.10.2024 - 20.10.2025
16. 13460 ŠEFMAN BorAQM2010dečki 20.10.202431.10.2024 - 20.10.2025
17. 13377 TRAMPUŽ MarkAQM2010dečki 13.10.202428.10.2024 - 13.10.2025
18. 14377 ZRIMŠEK AnžeAQM2010dečki 11.05.202418.05.2024 - 11.05.2025
19. 14374 BARTOL NejcAQM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
20. 13381 ČUFER JakaAQM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
21. 13748 ELISEEV AndreyAQM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
22. 12960 LAVRIH OskarAQM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
23. 15140 TACAR TineAQM2011dečki 20.01.202421.01.2024 - 20.01.2025
24. 13940 TRAMPUŽ DavidAQM2011dečki 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
25. 14116 AVČIN LevAQM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
26. 12776 KELEMINA BorAQM2012mlajši dečki 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
27. 15137 ROBEK NejcAQM2012mlajši dečki 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025
28. 14519 SUHADOLNIK OtonAQM2012mlajši dečki 01.06.202423.06.2024 - 01.06.2025
29. 14373 BARTOL GašperAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
30. 15577 JANIČIJEVIĆ LevAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
31. 15508 KOVAČIČ FranAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
32. 15136 PASARIČ JakaAQM2013mlajši dečki 23.03.202427.03.2024 - 23.03.2025
33. 15774 PREBIL Leon JonatanAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
34. 15139 SKVARČA TimotejAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
35. 14378 ŠEFMAN DomenAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
36. 15161 TRŠKAN Tit OskarAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
37. 15164 VODNIK PatrikAQM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
38. 15156 GAMS GabrijelAQM2014mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
39. 16267 JENSTERLE MajAQM2014mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
40. 16266 LADIĆ SLANA ZalAQM2014mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
AQ71 plavalcev 1 kategoriziranih

PK Branik Maribor
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 6819 FAIN KatjaBMZ2001ženske U23 06.11.202431.10.2024 - 19.10.2025mednarodni razred do 31.01.2026
2. 8713 FAIN NikaBMZ2003ženske U23 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.06.2025
3. 10149 FELTRIN KOSEC EvaBMZ2004ženske U23 06.04.202421.04.2024 - 06.04.2025državni razred do 30.06.2025
4. 7832 ANGLEITNER SAGADIN LauraBMZ2005ženske U23 07.04.202421.04.2024 - 07.04.2025državni razred do 30.06.2025
5. 10790 PETEK DanajaBMZ2005ženske U23 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 31.01.2025
6. 10115 CAR TinkaraBMZ2007mladinke 17.12.202331.12.2023 - 17.12.2024
7. 12261 BEZLAJ AnjaBMZ2008kadetinje 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025mladinski razred do 30.09.2025
8. 12658 HERODEŽ AnaBMZ2008kadetinje 02.06.202423.06.2024 - 02.06.2025državni razred do 30.06.2025
9. 12655 KRIVEC PUKŠIČ LiaBMZ2008kadetinje 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.09.2025
10. 12104 MALTARIĆ LinaBMZ2008kadetinje 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.06.2025
 
11. 12841 NOVAK NajaBMZ2008kadetinje 06.11.202431.10.2024 - 19.10.2025državni razred do 30.06.2025
12. 11288 SEKUTI NinaBMZ2008kadetinje 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
13. 15465 DEMŠAR NajaBMZ2009kadetinje 06.11.202403.09.2024 - 02.08.2025
14. 13902 DRAKSLER AnaBMZ2009kadetinje 06.11.202421.04.2024 - 14.04.2025
15. 16110 HÖTZL EvaBMZ2009kadetinje 06.11.202423.06.2024 - 15.06.2025
16. 15673 JARC NežaBMZ2009kadetinje 06.11.202423.06.2024 - 15.06.2025državni razred do 30.06.2025
17. 12354 KIRBIŠ AninaBMZ2009kadetinje 06.11.202401.11.2024 - 19.10.2025državni razred do 30.06.2025
18. 14479 MURŠAK HanaBMZ2009kadetinje 06.11.202403.09.2024 - 03.08.2025
19. 14507 BOSILJEVAC ŠpelaBMZ2010deklice 06.11.202401.09.2024 - 21.07.2025
20. 14340 GABOR LanaBMZ2010deklice 06.11.202421.04.2024 - 13.04.2025
 
21. 15246 HORVAT LauraBMZ2010deklice 06.11.202401.09.2024 - 21.07.2025
22. 13317 KRAJNC UrškaBMZ2010deklice 06.11.202413.07.2024 - 13.07.2025
23. 15125 VEBERIČ AnaBMZ2010deklice 06.11.202423.06.2024 - 15.06.2025
24. 12838 VIDOVIČ LinaBMZ2010deklice 06.11.202431.10.2024 - 19.10.2025državni razred do 30.06.2025
25. 15126 ŽERJAVIČ NejaBMZ2010deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
26. 14473 AČKO MelanieBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
27. 14993 ALIAMOVSKAIA EkaterinaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
28. 14874 CIZL JulijaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
29. 16005 FLEISINGER AnaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
30. 15707 GERM GajaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
31. 14513 GODEC VanesaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
32. 14348 GOLOB NežaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
33. 14338 GRADIN SaraBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
34. 15717 LATINOVIĆ JelenaBMZ2011deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
35. 14885 LIASHUK MilenaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
36. 14509 PRIBOŽIČ ZojaBMZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
37. 16011 ROZMAN LarisaBMZ2011deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
38. 14510 ŽIGON HanaBMZ2011deklice 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
39. 15716 ALEŠNIK Lučka VitaBMZ2012mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
40. 15111 KALOH TajaBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
41. 15112 KLENOVŠEK LolaBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
42. 14873 MEŠIĆ LejlaBMZ2012mlajše deklice 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
43. 15120 NOVAK NeliBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
44. 15709 OZBIČ LenaBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
45. 15711 PAVALEC NikaBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
46. 15706 RUDL EvaBMZ2012mlajše deklice 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
47. 15122 RUDOLF KlaraBMZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
48. 16007 SIMERL MinaBMZ2012mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
49. 15100 AŽNIK VitaBMZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
50. 15128 BEZENŠEK EllaBMZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
51. 15107 HAT LanaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
52. 16112 HRASTNIK NikaBMZ2013mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
53. 15110 IRŠIČ HÖLZL NinaBMZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
54. 16250 KLJUČEVŠEK NežaBMZ2013mlajše deklice 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
55. 15114 KUMER ZojaBMZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
56. 14578 MÜLLER KimBMZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
57. 15998 POMER PikaBMZ2013mlajše deklice 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
58. 15723 ŠABEDER SofiaBMZ2013mlajše deklice 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
59. 15124 TRČKO MIKOLA KajaBMZ2013mlajše deklice 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
60. 14082 ZUPANC LoriBMZ2013mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
61. 15129 OSET AlisaBMZ2014mlajše deklice 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
62. 12500 ZEMUNSKI TeodoraBMZ2014mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 11663 MODRIĆ IvanBMM1996moški absolutno 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
2. 8382 MEŠIĆ AdiBMM1999moški absolutno 06.11.202427.11.2023 - 25.11.2024
3. 10247 TOŠOVIĆ TadejBMM2001moški U23 25.11.202327.11.2023 - 25.11.2024
4. 10154 KORDA GalBMM2002moški U23 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025
5. 6871 KRALJ Žan LukaBMM2002moški U23 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025državni razred do 30.06.2025
6. 10443 BOREC JakaBMM2004moški U23 06.11.202431.12.2023 - 17.12.2024
7. 10947 FEKONJA SergejBMM2004moški U23 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
8. 11569 MATKO MARCIUS Liam EinarBMM2004moški U23 09.11.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.09.2025
9. 11629 KOSEC TianBMM2005moški U23 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025
10. 14994 ĐORĐEVIĆ StojanBMM2006mladinci 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
 
11. 12205 KLENOVŠEK GariBMM2006mladinci 04.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
12. 11606 KOŽELJ TomažBMM2006mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2025
13. 11762 LESJAK JakobBMM2006mladinci 06.11.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.09.2025
14. 16232 PETERKA JanBMM2006mladinci 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025
15. 12017 ZAVRŠNIK JureBMM2006mladinci 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
16. 12019 BEZJAK Jaka GalBMM2007mladinci 14.04.202421.04.2024 - 14.04.2025državni razred do 30.06.2025
17. 12274 PODLESNIK MaksBMM2007mladinci 10.11.202411.11.2024 - 09.11.2025državni razred do 30.06.2025
18. 15299 TURKALJ NinoBMM2007mladinci 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
19. 12021 VRAN-BENKOVIČ BorBMM2007mladinci 06.11.202404.06.2024 - 04.02.2025perspektivni razred do 30.09.2025
20. 11152 ZUPANIČ TianBMM2007mladinci 10.11.202411.11.2024 - 09.11.2025državni razred do 30.06.2025
 
21. 13900 DUŠEJ MatijaBMM2008kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
22. 14283 ĐORĐEVIĆ DavidBMM2008kadeti 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
23. 13609 MAJCENOVIČ TristanBMM2008kadeti 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
24. 12275 REGVAT JaniBMM2008kadeti 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.09.2025
25. 12653 VRABL NikBMM2008kadeti 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.06.2025
26. 12823 CAFUTA Nils ThorstenBMM2009kadeti 06.11.202431.10.2024 - 19.10.2025državni razred do 30.06.2025
27. 13895 DOBNIK AnejBMM2009kadeti 06.11.202421.04.2024 - 11.04.2025
28. 12326 JEVŠEVAR KristjanBMM2009kadeti 06.11.202421.04.2024 - 14.04.2025
29. 15088 POTRČ TilenBMM2009kadeti 06.11.202431.10.2024 - 19.10.2025
30. 13597 BUČAR NejcBMM2010dečki 06.11.202401.09.2024 - 21.07.2025državni razred do 30.06.2025
 
31. 15109 HRASTNIK AnejBMM2010dečki 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
32. 13251 KOJC MarkBMM2010dečki 06.11.202423.06.2024 - 15.06.2025
33. 15118 LUNEŽNIK LukaBMM2010dečki 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
34. 13318 MARKOV ReneBMM2010dečki 06.11.202401.09.2024 - 21.07.2025
35. 13320 MEŠIĆ ŠČAVNIČAR TarikBMM2010dečki 07.01.202407.01.2024 - 07.01.2025
36. 13297 PLANKO DavidBMM2010dečki 06.11.202401.11.2024 - 19.10.2025mladinski razred do 30.09.2025
37. 13897 STRAŠEK NikolajBMM2010dečki 21.07.202401.09.2024 - 21.07.2025
38. 14344 TOPOLNIK GalBMM2010dečki 06.11.202401.09.2024 - 21.07.2025
39. 15712 DIMITRIJEVIĆ LukaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
40. 15104 GUMZEJ AnejBMM2011dečki 20.07.202401.09.2024 - 20.07.2025
 
41. 16006 GUSEL MaksimBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
42. 14346 HACIN MajBMM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
43. 15646 JEVĐENIĆ NikolaBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
44. 15705 KOCBEK JakaBMM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
45. 15115 LAMPREHT ŽigaBMM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
46. 15719 MORI SamuelBMM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
47. 14865 PODLESNIK LeoBMM2011dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
48. 14339 ŠENTJURC LanBMM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
49. 15725 BERDEN AnejBMM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
50. 15103 FELICIJAN TianBMM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
51. 15708 KOVAČIČ VitoBMM2012mlajši dečki 15.11.202321.11.2023 - 15.11.2024
52. 15130 OSET FilipBMM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
53. 15150 PRAZNIK TinBMM2012mlajši dečki 18.05.202427.05.2024 - 18.05.2025
54. 15714 SITAR IrenejBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
55. 15123 STROPNIK FilipBMM2012mlajši dečki 22.06.202424.06.2024 - 22.06.2025
56. 15704 ŠOLAJA MaximBMM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
57. 16002 VEHABOVIĆ AjdinBMM2012mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
58. 15710 BLAŽIČ ReneBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
59. 16008 DUŠEJ FilipBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
60. 16009 DUŠEJ JakobBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
 
61. 15106 HAPPE ŠAVLI TilenBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
62. 16004 KOLANDER GASPARIN MihaBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
63. 15117 LUČEV LovroBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
64. 15724 ONIŠAK IntiBMM2013mlajši dečki 15.06.202423.06.2024 - 15.06.2025
65. 15713 PIRJEVEC AljažBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
66. 16000 SALETOVIĆ AmarBMM2013mlajši dečki 11.04.202421.04.2024 - 11.04.2025
67. 14863 VRABL GalBMM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
68. 16239 AHMED HASSAN NeoBMM2014mlajši dečki 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
69. 16244 ČANČER DavidBMM2014mlajši dečki 06.11.202411.11.2024 - 06.11.2025
70. 16111 HÖTZL LucasBMM2014mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
71. 14942 LIASHUK PlatonBMM2014mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
BM133 plavalcev 27 kategoriziranih

PK Biser Piran
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7320 FILIPČIČ EliBPZ2003ženske U23 03.08.202403.09.2024 - 03.08.2025
2. 11446 STARIN MaruškaBPZ2003ženske U23 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
3. 7235 FRELIH UHELJ SončaBPZ2005ženske U23 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
4. 10317 RIHTER MEDOŠ MijaBPZ2005ženske U23 29.06.202405.07.2024 - 29.06.2025državni razred do 30.06.2025
5. 11406 MIKLAVČIČ AnastazijaBPZ2006mladinke 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025
6. 14126 KRIŽMAN MagalieBPZ2007mladinke 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
7. 15485 BRČINA NeaBPZ2008kadetinje 26.11.202326.11.2023 - 26.11.2024
8. 14125 ROSSO LunaBPZ2008kadetinje 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 14350 ANTOLOVIČ IvaBPZ2009kadetinje 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
10. 13794 ŠTRUBELJ SaraBPZ2010deklice 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
 
11. 14983 JUKIĆ EllenBPZ2011deklice 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
12. 14608 KRIŽOVNIK ZaraBPZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
13. 14607 KRIŽOVNIK ZojaBPZ2011deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
14. 15321 ROSSO VitaBPZ2011deklice 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
15. 16026 LAPORNIK MajaBPZ2014mlajše deklice 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 7688 BENČIČ MaticBPM1999moški absolutno 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
2. 9161 MOŽE MatijaBPM2000moški absolutno 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025
3. 5896 BENČIČ JašaBPM2002moški U23 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025
4. 6887 KRUMPAK RoyBPM2002moški U23 16.12.202331.12.2023 - 16.12.2024
5. 10774 PRIBAC MajBPM2006mladinci 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
6. 10772 BENČIČ ValBPM2007mladinci 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
7. 16173 QUARTA RADIN LianBPM2007mladinci 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
8. 16115 BERNOBIČ GabrielBPM2008kadeti 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
9. 14950 JURAK LinBPM2009kadeti 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
10. 12132 PRIBAC LanBPM2009kadeti 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
 
11. 15529 SELIMOVIĆ AmarBPM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
12. 15424 SKONČNIK ErikBPM2011dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
13. 14390 BEVK BenjaminBPM2012mlajši dečki 20.07.202401.09.2024 - 20.07.2025
14. 14388 BOK OskarBPM2012mlajši dečki 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
15. 14804 FANTINIČ MajBPM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
16. 14124 RUTAR LukasBPM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
17. 15428 SAKELŠAK JernejBPM2012mlajši dečki 09.11.202428.10.2024 - 06.10.2025
18. 15528 SELIMOVIĆ AdiBPM2012mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
19. 14397 STAUT JakaBPM2012mlajši dečki 06.07.202412.07.2024 - 06.07.2025
20. 14949 JUKIĆ CleiBPM2013mlajši dečki 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
21. 14392 REŠEK ErmanoBPM2013mlajši dečki 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
22. 14391 REŠEK SamuelBPM2013mlajši dečki 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
23. 14389 BENČIČ NejcBPM2014mlajši dečki 06.10.202428.10.2024 - 06.10.2025
24. 15429 PODGORELEC IanBPM2014mlajši dečki 01.06.202423.06.2024 - 01.06.2025
BP39 plavalcev 4 kategoriziranih

PK Celulozar Krško
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 12690 VRŠČAJ AnjaCKZ2005ženske U23 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025
2. 11219 VASILJEVIĆ MašaCKZ2007mladinke 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.06.2025
3. 12405 TOMŠE NinaCKZ2008kadetinje 19.10.202431.10.2024 - 19.10.2025državni razred do 30.06.2025
4. 12095 MENONI EmaCKZ2009kadetinje 10.11.202411.11.2024 - 10.11.2025državni razred do 30.06.2025
5. 13527 MENONI AnaCKZ2012mlajše deklice 09.11.202411.11.2024 - 09.11.2025
 
# ID priimek imeklubspolletnikkategorijazadnji nastop OKS registracija od-dokategorizacija
1. 10210 KOZOLE JanCKM2005moški U23 02.08.202403.09.2024 - 02.08.2025
2. 12697 KRUŠIČ AnejCKM2006mladinci 03.03.202410.03.2024 - 03.03.2025
3. 10310 OSETIČ MatijaCKM2006mladinci 04.08.202403.09.2024 - 04.08.2025državni razred do 30.06.2025
